Långbacka Samfällighet

Område 1 - (LMV 113 - 175)

Vecka Dagar  Ansvarig
51 (2025)  15 dec --> 21 dec   LMV 131
52 (2025)  22 dec --> 28 dec  LMV 133
1 (2026)  29 dec --> 4 jan  LMV 135
2  5 jan --> 11 jan  LMV 137
3  12 jan --> 18 jan  LMV 139
4  19 jan --> 25 jan  LMV 141
5  26 jan --> 1 feb  LMV 143
6  2 feb --> 8 feb  LMV 145
7  9 feb --> 15 feb  LMV 147
8  16 feb --> 22 feb  LMV 149
9  23 feb -->  1 mars  LMV 151
10  2 mars --> 8 mars  LMV 153 
11  9 mars --> 15 mars   LMV 155
12  16 mars --> 22 mars  LMV 157
13  23 mars --> 29 mars  LMV 159
14  30 mars --> 5 april  LMV 161
15  6 april --> 12 april  LMV 163
16  13 april --> 19 april  LMV 165
17  20 april --> 26 april  LMV 167
18  27 april --> 3 maj  LMV 169
19  4 maj --> 10 maj  LMV 171
20  11 maj --> 17 maj  LMV 173
21  18 maj --> 24 maj  LMV 175
22  25 maj --> 31 maj  LMV 113
23  1 juni --> 7 juni  LMV 115
24  8 juni --> 14 juni  LMV 117
25  15 juni --> 21 juni  LMV 119
26  22 juni --> 28 juni  LMV 121
27  29 juni --> 5 juli  LMV 123
28  6 juli --> 12 juli  LMV 125
29  13 juli --> 19 juli  LMV 129
30  20 juli --> 26 juli  LMV 131
31  27 juli --> 2 aug  LMV 133
32  3 aug --> 9 aug  LMV 135
33  10 aug --> 16 aug  LMV 137
34  17 aug --> 23 aug  LMV 139
35  24 aug --> 30 aug  LMV 141
36  31 aug --> 6 sept  LMV 143
37  7 sept --> 13 sept  LMV 145
38  14 sept --> 20 sept  LMV 147
39  21 sept --> 27 sept  LMV 149
40  28 sept --> 4 okt  LMV 151
41  5 okt --> 11 okt  LMV 153
42  12 okt --> 18 okt  LMV 155
43  19 okt --> 25 okt  LMV 157
44  26 okt --> 1 nov  LMV 159
45  2 nov --> 8 nov  LMV 161
46  9 nov --> 15 nov  LMV 163
47  16 nov --> 22 nov  LMV 165
48  23 nov --> 29 nov  LMV 167
49  30 nov --> 6 dec  LMV 169
50  7 dec --> 13 dec  LMV 171
51  14 dec --> 20 dec  LMV 173
52  21 dec --> 27 dec  LMV 175

 

Gräsmattor som ska klippas i grönt


Platser som ska skottas i mörkblått

 

 

Träd som fallit i stormen

Kommunen kommer att kontaktas på måndag 29/12 gällande de träd som fallit, knäckts eller falllit till hälften så de kan åtgärda det som behöver göras.  OBS! Gå inte ...

Visa mer

Kommunen kommer att kontaktas på måndag 29/12 gällande de träd som fallit, knäckts eller falllit till hälften så de kan åtgärda det som behöver göras.  OBS! Gå inte nära de träd som lutar. Stor risk att de faller ner.

Publicerat: 28 december 2025 15:53

Belysning område 2

Belysning garagelänga samt miljörum på område 2 är felanmält till entrepenör för felsökning och åtgärd.

Publicerat: 15 december 2025 21:01

Protokollet från Årsstämman

finns justerat i boendeportalen.

Publicerat: 13 december 2025 20:51

Varmvatten stängs av

FÖR INFORMATION!

Imorgon, tisdag 18/11 kommer varmvattnet att stängas av mellan 10:00-14:00.

BERÖRDA HUS ÄR LMV 1-83 SAMT FRITIDSLOKAL 2 och 3.

Detta görs för att kunna ...

Visa mer

FÖR INFORMATION!

Imorgon, tisdag 18/11 kommer varmvattnet att stängas av mellan 10:00-14:00.

BERÖRDA HUS ÄR LMV 1-83 SAMT FRITIDSLOKAL 2 och 3.

Detta görs för att kunna reparera vattenläckan utanför UC1 på LMV.

Publicerat: 17 november 2025 12:25

Årsstämma 3 dec 2025

Publicerat: 27 oktober 2025 20:11